ČEFOZA
 
 
 
 
					NĚMECKO
| 
					 
							Zde se dočtete, kteří čeští fotbalisté oblékali dresy německých klubů. 
						
							• hvězda u hráčů (★) vás odkáže na zajímavost s ním spojenou 
						
							• v podtržených ročnících nepatřil hráč do A-týmu 
						
							• zeleně zbarvené ročníky strávil hráč v klubu pouze na hostování 
						
							• červeně zbarvené ročníky strávil hráč na hostování v jiném klubu 
						
							• u hráčů v poli: starty/góly/asistence 
						
							• u brankářů: starty/čistá konta/obdrž. góly 
					 | 
				
 BUNDESLIGA
| kluby sezóny 2024/2025: | 
 1. FSV MAINZ 05  
| Jan Jakub Janega1 | Z | 23/24 - nyní | ... | 
| Zdeněk Pospěch | O | 11/12 - 13/14 | 100/1/14 | 
| Jan Šimák | Z | /10 - 10/11 | 10/1/2 | 
| Filip Trojan | Z | 09/10, 10/11 | 5/0/1 | 
| Petr Ruman | Z | 05/06 - 08/ | 57/13/9 | 
| 1J. Janega má dvojí občanství - české a německé | 
 AUGSBURG  
| Tomáš Koubek | B | 19/20 - 23/24 | 40/5/88 | 
| Adrien Koudelka1 | O | 16/17 - 21/22 | 0/0/02 | 
| Jan Morávek | Z | /12, 12/13 - 21/22 | 132/2/83 | 
| Marek Suchý | O | 19/20 - 20/21 | 13/0/0 | 
| Milan Petržela | Z | 12/13 | 13/0/0 | 
| Václav Drobný | O | 07/08 | 15/1/1 | 
| Martin Shejbal | B | 01/02 | 36/15/31 | 
| Aleš Jindra | O | 01/02 | 26/1/0 | 
| Miloslav Janovský | Z | 01/02 | 5/0/0 | 
| Josef Kaiml | Z | 1950/51 | 16/3/? | 
| 1A. Koudelka má dvojí občanství - německé a české 2A. Koudelka za Augsburg II: 25/0/0, za U19: 28/2/0, za U17: 42/4/0 3J. Morávek za Augsburg II: 2/2/1  | 
				
 BAYERN MNICHOV  
| Dan Twardzik | B | /06 - 08/09 | 0/0/0* | 
| David Gögh | Z | 1997/98 - 00/01 | 0/0/0* | 
| David Jarolím | Z | 1995/96 - 1996/97, 1997/98 - 1999/00  | 
					3/0/0* | 
| Ladislav Jirásek | B | 1950/51 - 1951/52 | 26/6/41 | 
| *Dan Twardzik za Bayern Mnichov U17: 22/4/27, za U19: 8/5/4 *David Gögh za rezervu Bayernu Mnichov: 10/0/0 *David Jarolím za rezervu Bayernu Mnichov: 63/12/?  | 
				
 BAYER LEVERKUSEN  
| Matěj Kovář | B | 23/24 - nyní | ... | 
| Patrik Schick | Ú | 20/21 - nyní | ... | 
| Adam Hložek | K | 22/23 - 23/24 | 80/14/11 | 
| Michal Kadlec | O | 08/, /09 - 12/13 | 158/14/15 | 
| Michal Papadopulos | Ú | /06 - 07/, /08 | 23/1/0 | 
| Jan Šimák | Z | 02/03, 03/04 | 38/3/2 | 
| Petr Čoupek | O | 1999/00 - 02/03 | 0/0/0* | 
| Martin Frýdek st. | Z | 1997/98 | 14/1/1 | 
| Pavel Hapal | Z | 1992/93 - 1994/95 | 113/18/16 | 
| *P. Čoupek za rezervu Leverkusenu: 80/1/? | 
 BORUSSIA DORTMUND  
| Juhan Al-Rubaie | O | ? | 0/0/0 | 
| Jan Koller ★ | Ú | 01/02 - 05/06 | 184/79/31 | 
| Tomáš Rosický ★ | Z | /01 - 05/06 | 189/24/46 | 
| Patrik Berger | Z | 1995/96 | 36/4/5 | 
| Mirko Votava1 | 1973/, /1974 - 1981/82 | 297/32/? | 
| 1M. Votava je původem Čech, ve 12 letech ale po invazi vojsk Varšavské smlouvy s rodiči emigroval do Austrálie. Poté se usadili v Západním Německu, Miroslav "Mirko" Votava dostal německé občanství a zahrál si i za německou reprezentaci. | 
 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH  
| Tomáš Čvančara | Ú | 23/24 - 24/25, 25/26 - nyní  | 
					54/8/2 | 
| Ryan Don Naderi1 | Ú | 21/22 - 23/24 | 0/0/02 | 
| Šimon Neugebauer3 | K | 22/23 - 23/24 | 0/0/0 | 
| Tomáš Galásek | Z | /09 | 15/0/1 | 
| Václav Svěrkoš | Ú | 03/04 - 05/, /06, 06/. /07 | 85/22/7 | 
| Milan Fukal | O | 04/05 - 05/06 | 45/1/0 | 
| Ivo Ulich | Z | 01/02 - 04/05, 05/ | 129/11/9 | 
| Marek Heinz | Ú | 04/05 | 24/2/1 | 
| František Straka | O | 1988/89 - 1990/91 | 86/1/2 | 
| 1R. Don Naderi má dvojí občanství - české a německé 2R. Don Naderi za M'Gladbach II: 53/10/9, za U19: 17/4/1 3Š. Neugebauer má dvojí občanství - české a německé  | 
				
 EINTRACHT FRANKFURT  
| Václav Kadlec | Ú | 13/14 - 14/. /15, 15/ | 39/10/6 | 
| Martin Fenin | Ú | /08 - 10/11 | 96/16/14 | 
| Karel Rada | O | /01 - 01/02 | 41/0/1 | 
| Jozef Obajdin | Ú | /1995 | 3/0/1 | 
 FREIBURG  
| Lukáš Ambros | Z | 23/24 | 0/0/01 | 
| Vladimír Darida | Z | 13/14 - 14/15 | 61/11/10 | 
| Pavel Krmaš | O | 07/08 - 14/15 | 171/9/2 | 
| Václav Pilař | Z | 13/14 | 9/0/0 | 
| 1L. Ambros za Freiburg II: 29/1/2 | 
 HEIDENHEIM 1846  
| V tomto klubu dosud žádný český fotbalista nepůsobil | 
 HOFFENHEIM  
| Vladimír Coufal | O | 25/26 - nyní | ... | 
| Robin Hranáč | O | 24/25 - nyní | ... | 
| Adam Hložek | Ú | 24/25 - nyní | ... | 
| Kryštof Čížek | Z | 24/25 - nyní | ... | 
| Alex Honajzer | Z | 22/23 - nyní | ... | 
| David Jurásek | O | /24, 24/25 | 34/0/4 | 
| Pavel Kadeřábek | O | 15/16 - 24/25 | 287/19/35 | 
| Davie Selke1 | Ú | 09/10 - 12/ | 0/0/0 | 
| Radek Špiláček | Z | 06/07 - 07/08 | 31/0/0 | 
| 1D. Selke má dvojí občanství - německé a po matce české. Na mlád. úrovni reprezentoval Německo, v r. 2019 se uvažovalo o jeho povolání do české seniorské reprezentace, nakonec k němu ale nedošlo. | 
 HOLSTEIN KIEL  
| Pavel Dobrý | Ú | 04/05 - 06/07 | 102/33/? | 
| Petr Mašlej | Z | 02/03 | 4/2/?* | 
| *P. Dobrý za rezervu Kielu: 2/0/? *P. Mašlej za rezervu Kielu: 10/0/?  | 
				
RB LIPSKO  
| Yannick Eduardo1 | Ú | 22/23 - 23/24, 24/25 | 0/0/02 | 
| Patrik Schick | Ú | 19/20 | 28/10/3 | 
| Daniel Karsten3 | Z | 16/17 - 18/ | 0/0/0 | 
| Davie Selke4 | Ú | 15/16 - 16/17 | 53/14/4 | 
| Sebastian Konik5 | O | 11/12 - 15/16 | 0/0/06 | 
| 1Y. Eduardo má trojí občanství - české, angolské a nizozemské 2Y. Eduardo za RB Lipsko U19: 37/20/4, za U17: 12/11/2 3D. Karsten má dvojí občanství - české a německé 4D. Selke má dvojí občanství - německé a po matce české. Na mlád. úrovni reprezentoval Německo, v r. 2019 se uvažovalo o jeho povolání do české seniorské reprezentace, nakonec k němu ale nedošlo. 5S. Konik má dvojí občanství - německé a české 6S. Konik za Lipsko II: 22/0/0; za U19: 2/0/0; za U17: 23/1/0  | 
				
 ST. PAULI  
| Filip Trojan | Z | 07/08 - 08/09 | 48/10/8 | 
| Ivo Knoflíček | Ú | 1989/90 - 1990/91 | 38/7/6 | 
| Jiří Hanke | Ú | 1950 | -* | 
| Heinrich Schaffer** | Z | 1945/46 - 1948/49 | 3/3/? | 
| *Hanke jako emigrant nesměl podle pravidel FIFA po dobu dvou let od útěku z Československa hrát fotbal, v St. Pauli tedy jen nějaký čas trénoval, zápasy ale hrát nesměl. **H. Schaffer měl dvojí občanství - české a německé. Jedenkrát reprezentoval Československo.  | 
				
 STUTTGART  
| Jan Kliment | Ú | 15/16, 16/17 - 17/18, 18/19 - 19/  | 
					10/1/01 | 
| Adam Hloušek | O | 14/15 - 15/ | 30/0/0 | 
| Roman Kašiar | Ú | 09/10 - 11/12 | 0/0/0 | 
| Jan Šimák | Z | 08/09 - 09/ | 32/5/3 | 
| Davie Selke2 | Ú | /08 - 08/ | 0/0/0 | 
| Aleš Chvalovský | B | 00/01 | 0/0/03 | 
| Pavel Kuka | Ú | 1999/00 - 00/ | 24/1/1 | 
| 1J. Kliment za rezervu Stuttgartu: 17/6/4 2D. Selke má dvojí občanství - německé a po matce české. Na mlád. úrovni reprezentoval Německo, v r. 2019 se uvažovalo o jeho povolání do české seniorské reprezentace, nakonec k němu ale nedošlo. 3A.Chvalovský za rezervu Stuttgart: 15/3/21  | 
				
 UNION BERLIN  
| Alex Král | Z | 23/24, 24/25 | 32/1/1 | 
| Lukáš Kurek1 | O | ? - 19/20 | 0/0/0 | 
| Maxim Hertel | B | ? - 18/19 | 0/0/02 | 
| Jiří Balcárek | Z | 1999/00 - 03/04 | 139/5/2 | 
| Jiří Saňák | ? | 1994/95 | 0/0/0 | 
| 1L. Kurek má dvojí občanství - německé a české 2M. Hertel za Union U19: 3/0/8; za U17: 3/0/9  | 
				
 VFL BOCHUM  
| Jan Šimůnek | O | 14/15 - 15/16 | 15/0/1 | 
| Jan Laštůvka | B | 07/08 | 27/3/46 | 
| Pavel Drsek | O | 05/06 - 07/08 | 69/5/6 | 
| Jaroslav Drobný | B | /07 | 17/7/20 | 
| Filip Trojan | Z | 04/05 - 06/07 | 75/1/14 | 
| Vratislav Lokvenc | Ú | 04/05 | 36/11/5 | 
| Ivo Knoflíček | Ú | 1991/92 | 10/1/1 | 
 WERDER BRÉMY  
| Jiří Pavlenka | B | 17/18 - 23/24 | 221/44/345 | 
| Davie Selke1 | Ú | 12/13 - 13/14, 14/15, /20 - 20/21  | 
					75/14/4 | 
| Theodor Gebre Selassie | O | 12/13 - 20/21 | 298/24/18 | 
| Jaroslav Drobný | B | 16/17 - 18/ | 10/1/15 | 
| Mirko Votava2 | Z | 1985/86 - 1995/96 | 481/21/12 | 
| 1D. Selke má dvojí občanství - německé a po matce české. Na mlád. úrovni reprezentoval Německo, v r. 2019 se uvažovalo o jeho povolání do české seniorské reprezentace, nakonec k němu ale nedošlo. 2M. Votava je původem Čech, ve 12 letech ale po invazi vojsk Varšavské smlouvy s rodiči emigroval do Austrálie. Poté se usadili v Západním Německu, Miroslav "Mirko" Votava dostal německé občanství a zahrál si i za německou reprezentaci.  | 
				
 WOLFSBURG  
| Václav Černý | K | 23/24, 24/25 | 28/6/1 | 
| Lukáš Ambros | Ú | 20/21 - 21/22, 22/23, 23/24 | 1/0/01 | 
| Lukáš Kurek2 | O | 20/21 - 21/22 | 0/0/03 | 
| Václav Pilař | Z | 12/13, 13/14, 14/15 | 0/0/0 | 
| Jan Polák (*1981) | Z | /11 - 13/14 | 79/2/3 | 
| Petr Jiráček | Z | /12 | 13/2/0 | 
| Jan Šimůnek | O | 07/08 - 09/10 | 65/0/1 | 
| Jiří Homola (*1974) | Z | 04/05 | 0/0/04 | 
| Pavel Novotný | O | 1997/98 | 16/0/0 | 
| 1L. Ambros za Wolfsburg U19: 35/5/9, za U17: 5/1/1, v Youth League: 5/1/1 2L. Kurek má dvojí občanství - německé a české 3L. Kurek za Wolfsburg U17: 6/0/0 4Jiří Homola za rezervu Wolwsburgu: 31/3/0  | 
				
 2. BUNDESLIGA
| kluby sezóny 2024/2025: | 
 1.FC KÖLN  
		| Šimon Neugebauer1 | K | 24/25 - nyní | ... | 
| Davie Selke2 | Ú | /23 - 23/24 | 38/11/0 | 
| Tomáš Ostrák | Z | 16/17 - 18/19, 19/20, 20/21, 21/22  | 
							6/0/13 | 
| Tomáš Kalas | O | 14/ | 0/0/04 | 
| Miroslav Baranek | Z | 00/01 - 01/02 | 40/3/5 | 
| Josef Tuma5 | K | 1998/99 | 0/0/0 | 
| 1Š. Neugebauer má dvojí občanství - české a německé 2D. Selke má dvojí občanství - německé a po matce české. Na mlád. úrovni reprezentoval Německo, v r. 2019 se uvažovalo o jeho povolání do české seniorské reprezentace, nakonec k němu ale nedošlo. 3T. Ostrák za Kolín II: 4/1/2, za U19: 44/10/1, za U17: 20/3/7 4T. Kalas za Kolín II: 2/0/0 5J. Tuma má dvojí občanství - německé a české. Většinu kariéry strávil v Německu, narozený je ale v Liberci a ve Slovanu i půl roku působil  | 
						
 ARMINIA BIELEFELD  
		| Pavel Fořt | Ú | 09/10 - 10/11 | 31/10/9 | 
| Radim Kučera | O | 05/06 - 09/10 | 127/8/5 | 
| David Kobylík | Z | 05/06 - 07/08 | 48/2/8 | 
| Petr Gabriel | O | 03/04 - 07/08 | 109/3/3 | 
| Kamil Vacek | Z | /06 | 1/0/0* | 
| Marek Heinz | Ú | /03 | 14/0/0 | 
| * Kamil Vacek za rezervu: 9/0/0 | 
 DARMSTADT  
		| Pavel Široký | Ú | 1996/97 - 1997/98 | 29/4/0 | 
| Andrej Vida | Z | 1996/97 | 9/0/0 | 
| Tomáš Kříž | Ú | 1989/90 - 1990/ | 16/1/0 | 
| Luděk Macela | O | 1982/83 - 1984/85 | 103/0/? | 
| Zdeněk Nehoda | Ú | /1983 - 1983/ | 32/14/? | 
 EINTRACHT BRAUNSCHWEIG  
		| Martin Horáček | O | /07, 07/, /08 | 33/1/1 | 
| Roman Sedláček | Ú | 1993/ | 7/1/0 | 
| *M. Horáček za E. Braunschweig II: 12/0/0 | 
 ELVERSBERG  
		| Ondřej Smetana | Ú | /14 | 3/0/1* | 
| Jan Velkoborský | O | 06/07 - 07/08 | 48/2/0 | 
| Vladimír Hranoš | B | 01/02 - 03/ | 9/1/14 | 
| *O. Smetana za Elversberg II: 1/0/0 | 
 FORTUNA DÜSSELDORF  
		| Jaroslav Drobný | B | /19 | 3/0/7 | 
| Martin Latka | O | /13 - 13/14 | 30/2/0 | 
| David Breda | Z | /01 - 01/02 | 40/2/0 | 
| Martin Čupr | Z | 00/01 - 01/02 | 41/2/0 | 
| Petr Rada | Z | 1988/89 - 1989/90, 1993/94 - 1994/95  | 
							82/5/? | 
| Jiří Novák | Ú | /1993 | 12/0/0 | 
| Pavel Chaloupka | Z | /1989 - 1989/90 | 40/10/1 | 
| Heiner Kugler* | K | /1940 | ?/?/? | 
| *H. Kugler měl dvojí občanství - německé a české. Jedenkrát reprezentoval Československo | 
 GREUTHER FÜRTH  
		| Jan Mazanec1 | Z | ??? - 11/12 | 0/0/02 | 
| Miroslav Slepička | Ú | /11 | 7/0/0 | 
| Josef Laštovka | O | 05/06 - 06/ | 3/0/13 | 
| Tomáš Votava | O | 04/05 - 05/ | 4/1/0 | 
| Petr Ruman | Z | 1999/00 - 04/05 | 183/44/24 | 
| Lukáš Jarolím | Z | /04 | 7/0/0 | 
| Petr Škarabela | O | 1997/98 - 02/ | 132/14/2 | 
| Milan Kerbr (*1967) | Ú | 1997/98 - 1998/ | 43/6/1 | 
| Jiří Homola (*1974) | Z | /1997 - 1997/98 | 18/4/0 | 
| 1J. Mazanec má dvojí občanství - české a německé 2J. Mazanec za Fürth U19: 27/2/0; za U17: 23/2/0 3J. Laštovka za rezervu Fürthu: 3/1/0  | 
						
 HAMBURGER SV  
		| Adam Karabec | Z | 24/25 | 33/3/8 | 
| Davie Selke1 | Ú | 24/25 | 33/23/0 | 
| Jaroslav Drobný ★ | B | 10/11 - 15/16 | 84/24/130 | 
| Petr Jiráček | Z | 12/13 - 14/15 | 58/2/3 | 
| Dominik Mašek | Z | /12 - 14/15 | 0/0/02 | 
| David Jarolím | Z | 03/04 - 11/12 | 344/19/43 | 
| Miroslav Štěpánek | O | 06/07 - 07/08, 08/09, 09/10 - 11/12  | 
							0/0/0 | 
| David Rozehnal | O | 09/10, 10/11 | 35/1/0 | 
| Filip Rozsíval | Z | /09 - 10/ | - | 
| Tomáš Ujfaluši | O | /01 - 03/04 | 116/2/2 | 
| Milan Fukal | O | 00/01 - 03/04 | 68/8/5 | 
| Marek Heinz | Ú | 00/01 - 02/, /03 | 65/6/7 | 
| Michael Hansen3 | Z | ? - 1973 | ?/?/? | 
| 1D. Selke má dvojí občanství - německé a po matce české. Na mlád. úrovni reprezentoval Německo, v r. 2019 se uvažovalo o jeho povolání do české seniorské reprezentace, nakonec k němu ale nedošlo. 2D. Mašek za HSV II: 50/10/1; za HSV U19: 35/16/2 3narozen v ČSR jako Lubomír Blaschek, později žil v Německu a Norsku  | 
						
 HANNOVER 96  
		
 HERTHA BERLÍN  
		| Daniel Karsten1 | Z | 21/22 - 23/24 | 0/0/02 | 
| Davie Selke3 | Ú | 17/18 - 19/, /20 - 20/, /21 - 22/ | 126/26/16 | 
| Vladimír Darida ★ | Z | 15/16 - 22/ | 192/16/29 | 
| Maxim Hertel4 | B | 18/19 - 19/20 | 0/0/05 | 
| Roman Hubník | O | /10, 10/11 - 12/13 | 87/8/1 | 
| Vladimír Kolmistr | Ú | 11/12 | 0/0/06 | 
| Jaroslav Drobný | B | 07/08 - 09/10 | 120/38/144 | 
| Filip Twardzik | O/Z | 08/ | 0/0/07 | 
| Patrik Twardzik | Z | 08/ | 0/0/08 | 
| Rudolf Skácel | O | /08 | 16/2/1 | 
| Václav Svěrkoš | Ú | /06 | 12/0/2 | 
| 1D. Karsten má dvojí občanství - české a německé. Na mládežnické úrovni reprezentoval ČR 2D. Karsten za Herthu U19: 39/8/7, za U17: 16/0/2 3D. Selke má dvojí občanství - německé a po matce české. Na mlád. úrovni reprezentoval Německo, v r. 2019 se uvažovalo o jeho povolání do české seniorské reprezentace, nakonec k němu ale nedošlo. 4M. Hertel má dvojí občanství - české a německé. Na mládežnické úrovni reprezentoval ČR 5M. Hertel za rezervu Herthy: 6/1/7 6V. Kolmistr za Herthu U19: 3/0/0 7F. Twardzik za Herthu U17: 12/0/0 8P. Twardzik za Herthu U17: 5/0/0  | 
						
 JAHN REGENSBURG  
			| David Pokorný | B | 15/16 | 4/2/3* | 
| Petr Stoilov | Ú | 06/07 - 10/11 | 166/44/15 | 
| Petr Dvořák | Ú | 06/07 | 22/8/? | 
| Antonín Dvořák | Z | 06/07 | 35/7/? | 
| Michal Kolomazník | Ú | /04 | 16/4/1 | 
| Patrik Siegl | Z | /04 | 10/0/0 | 
| Josef Tuma** | K | 02/03 | 24/2/?*** | 
| Miroslav Vaňous | B | 1991/92 - 1994/95 | 97/22/? | 
| Aleš Foldyna | Z | 1993/ | 9/0/? | 
| Michal Vašák | Ú | 1991/92 - 1992/ | 35/8/? | 
| Petr Rada | Z | /1992 | 9/1/? | 
| *D. Pokorný za rezervu Regensburgu: 5/2/5 **J. Tuma má dvojí občanství - německé a české. Většinu kariéry strávil v Německu, narozený je ale v Liberci a ve Slovanu i půl roku působil ***J. Tuma za Jahn Regensburg II: 1/0/?  | 
							
 KAISERSLAUTERN  
		| Filip Kaloč | Z | /24, 24/25 | 49/6/2 | 
| Sebastian Zieker1 | O | 23/24 | 0/0/02 | 
| Adam Hloušek | O | /11, 20/21 | 42/2/5 | 
| Lukáš Lazar | Ú | 16/17 - 19/20 | 0/0/03 | 
| Jan Šimůnek | O | 10/11 - 13/14 | 40/2/3 | 
| Jiří Bílek | O | 08/09 - 11/ | 51/0/34 | 
| Jan Morávek | Z | 10/11 | 33/5/2 | 
| Vratislav Lokvenc | Ú | 00/01 - 03/04 | 144/48/16 | 
| Petr Gabriel | O | 00/01 - 02/, /03 | 13/0/05 | 
| Pavel Kuka | Ú | /94 - 97/98 | 145/64/20 | 
| Miroslav Kadlec | O | 90/91 - 97/98 | 273/21/16 | 
| Petr Kouba | B | 97/ | 0/0/0 | 
| Horst Siegl | Ú | /96 | 17/1/2 | 
| 1S. Zieker má dvojí občanství - německé a české 2S. Zieker za K'lautern U19: 9/0/0 3L. Lazar za K'lautern U19: 26/1/0, za U17: 10/1/0 4J. Bílek za K'lautern II: 10/2/0 5P. Gabriel za K'lautern II: 3/0/0  | 
						
 KARLSRUHER SC  
		| Dan Twardzik | B | 09/10 - 11/ | 0/0/0 | 
| Martin Hudec | O | /11 | 2/0/0 | 
| Jiří Kaufman | Ú | 05/06 - 06/07 | 30/7/4 | 
| Patrik Ježek | Z | 02/03 | 11/0/1 | 
| *D. Twardzik za rezervu Karlsruhe: 22/6/27, za U19: 20/9/25 | 
 MAGDEBURG  
		| Lukáš Nový | O | 15/16 - 16/17 | 1/0/0 | 
| Pavel Dobrý | Ú | 01/02 | 35/14/? | 
| Petr Mašlej | Z | 1999/00 - 01/02 | 89/29/? | 
| David Mýdlo | Ú | 1998/99 - 00/01 | 88/31/3 | 
| Roman Šťástka | O | /1999 - 1999/00 | 19/1/? | 
| Jindřich Dohnal | Z | /1999 - 1999/00 | 44/7/? | 
 NORIMBERK  
		| Ondřej Karafiát | O | 24/25 - nyní | ... | 
| Michal Ševčík | Z | 24/ | 4/2/01 | 
| Matěj Náprstek | Ú | 19/20 - 22/23 | 0/0/02 | 
| Ondřej Petrák | Z | /14 - 19/, /20 | 135/3/4 | 
| Jan Polák (*1981) | Z | 05/06 - 06/07, 14/15 - 15/16  | 
							109/6/5 | 
| Ondřej Čelůstka | O | 14/15 | 31/0/0 | 
| Tomáš Pekhart | Ú | 11/12 - 13/14 | 92/15/7 | 
| Adam Hloušek | O | /12 - 13/14 | 39/3/3 | 
| Jan Koller | Ú | /08 | 16/2/6 | 
| Jaromír Blažek | B | 07/08 | 33/2/52 | 
| Tomáš Galásek | Z | 06/07 - 07/08 | 80/5/6 | 
| Marek Nikl | O | /1999 - 06/07 | 242/16/6 | 
| Lukáš Blažek | O | 00/01 - 02/03, 04/05 | 0/0/03 | 
| Pavel David | Z | 00/01 - 03/04 | 30/5/2 | 
| David Jarolím | Z | 00/01 - 02/03 | 78/4/16 | 
| Pavel Kuka | Ú | 1998/99 | 30/10/4 | 
| Daniel Šmejkal | Z | 1997/98 | 24/0/0 | 
| Roman Hogen | Ú | 1997/98 | 4/1/0 | 
| Luboš Kubík | Z | /1994 - 1994/95 | 41/5/0 | 
| 1M. Ševčík za Norimberk II: 2/0/1 2M. Náprstek za Norimberk II: 13/1/2; za U19: 22/7/4; za U17: 10/0/0 3L. Blažek za Norimberk II: 37/0/0  | 
						
 PADERBORN  
		| Pavel Dobrý | Ú | 02/03 - 03/04 | 63/14/? | 
| Pavel Vandas | Ú | 1995/96 - 1996/97 | 57/8/? | 
 PREUßEN MÜNSTER  
			| v tomto klubu dosud žádní čeští hráči nepůsobili | 
 SCHALKE 04  
			| Tomáš Kalas | O | 23/24 - nyní | ... | 
| Alex Král | Z | 22/23 | 31/0/1 | 
| Patrick Němec* | O | 12/13 | 0/0/0** | 
| Jan Morávek | Z | 09/10. 10/11, 11/, /12 | 20/2/1 | 
| Filip Trojan | Z | 1999/00 - 00/01, 01/02 - 03/04 | 23/3/1 | 
| Jiří Němec | Z | 1993/94 - 01/02 | 307/8/18 | 
| Radoslav Látal | Z | 1994/95, 1995/96 - 00/01 | 225/14/26 | 
| Pavel Mačák | B | 1983/84 - 1986/87 | 17/4/? | 
| * P. Němec má dvojí občanství - české a německé. Je synem Jiřího Němce ** P. Němec za Schalke U17: 2/0/0  | 
							
 SV SANDHAUSEN  
			| Matěj Pulkrab | Ú | 22/23 | 17/0/0 | 
 ULM 1846  
					| Petr Škarabela | O | 1993/94 - 1994/95, 1996/97 | 82/11/? | 
| Radomír Chýlek | Ú | 1993/94 - 1995/ | 46/8/? | 
DALŠÍ:
 BLAU-WEIß 90 BERLIN  
	| Stanislav Levý | SO | 1988/89 - 1991/92 | 134/7/? | 
 CARL ZEISS JENA  
	| Lukáš Kýček | B | 15/16 | 0/0/0 | 
| Sebastian Konik1 | O | ? - 10/11 | 0/0/02 | 
| Jan Šimák | Z | 07/08 | 64/20/16 | 
| David Mydlo | Ú | 01/ | 5/0/? | 
| Roman Pivarník3 | Z | 1999/00 | 12/1/? | 
| Roman Hanuš | O | 1999/00 | 8/1/? | 
| Čestmír Patzel | B | 1939/40 - 1941/42 | 11/3/23 | 
| Ludwig König | Ú | /1939 - 1940/41 | 11/2/? | 
| 1S. Konik má dvojí občanství - německé a české 2S. Konik za Jenu U17: 12/0/1 3R. Pivarník se narodil ve slovenských Košicích, po rozdělení Československa si vybral české občanství  | 
					
 DUISBURG  
	| Miroslav Štěpánek | O | /13 | 0/0/0* | 
| Filip Trojan | Z | 10/11 | 39/2/8 | 
| Pavel Drsek | O | 1999/00 - 04/05 | 181/17/2 | 
| Martin Frýdek | O | 1998/99 | 6/0/0 | 
| *M. Štěpánek za Duisburg II: 14/1/1 | 
 DYNAMO DRÁŽĎANY  
	| Matěj Fiala | Z | 24/25 - nyní | ... | 
| Filip Zahálka | Ú | 24/25 - nyní | ... | 
| Jakub Sokol | O | 22/23 - nyní | ... | 
| Vítek Kuta | O | 22/23 - 24/25 | 0/0/0* | 
| Jaroslav Růžička | B | 22/23 - 24/24 | 0/0/0* | 
| Tobiáš Zvonek | O | 21/22 - 23/ | 0/0/0* | 
| Adam Hradiský | Ú | 21/22 - 23/ | 0/0/0* | 
| Nafael dos Santos Galeno** | Z | 21/22 - 22/ | 0/0/0* | 
| Jakub Spica | O | 19/20 - 23/ | 0/0/0* | 
| Václav Drchal | Ú | /22 | 14/0/0 | 
| Petr Fischer | Z | 19/20 - 21/ | 0/0/0* | 
| Samuel Bím | B | 19/20 - 21/ | 0/0/0* | 
| Ryan Don Naderi** | Ú | 15/16 - 20/21 | 0/0/0* | 
| Vasil Kušej | Ú | 15/16 - 18/19, 19/20, 20/21  | 
						0/0/0* | 
| Jonáš Jiránek | Z | 16/17 - 20/ | 0/0/0* | 
| Ondřej Petrák | Z | /20 | 13/0/0 | 
| Josef Hušbauer | Z | /20 | 10/1/1 | 
| Adam Černý | Z | 19/ | 0/0/0* | 
| Adam Čičovský | Z | 16/17 - 18/19 | 0/0/0* | 
| Zdeněk Holdy | Ú | /18 | 0/0/0 | 
| David Beneš | Z | 17/18 | 0/0/0 | 
| Petr Žemlička | O | 16/17 - 17/18 | 0/0/0* | 
| Ondřej Kolařík | Ú | 16/17 - 17/18 | 0/0/0* | 
| David Němec | B | 17/ | 0/0/0* | 
| Jáchym Bechyně | O | 15/16 | 0/0/0* | 
| Lukáš Gabčo | Z | 14/ | 0/0/0* | 
| Zdeněk Bareš | Z | 14/ | 0/0/0* | 
| Tomáš Künzl** | Z | 14/ | 0/0/0* | 
| Filip Trojan | Z | 11/12 - 13/14 | 71/3/16 | 
| Vladimír Kolmistr | Ú | 12/13 | 0/0/0* | 
| Pavel Fořt | Ú | 11/12 - 12/13 | 45/9/2 | 
| Ondřej Hynek | O | 11/ | 0/0/0* | 
| Pavel Dobrý | Ú | 07/08 - 09/10 | 95/23/5* | 
| Pavel Pergl | O | /06, /09 | 31/2/1* | 
| Pavel David | Z | 06/07 - 07/08 | 45/10/1 | 
| Ivo Ulich | Z | /06 - 07/08 | 76/11/3* | 
| Tomáš Votava | O | /06 - 07/08 | 18/3/0* | 
