ČEFOZA
Historická databáze trenérů
A:
B:
C:
Antonín Carvan 15.05.1901 |
|||||
SC Nimes | HT | 07/1932 - 10/1934 | 35 | 1,29 |
Č:
D:
Ludvík Dupal 17.04.1913 |
|||||
Racing Besancon | HT | 07/1947 - 06/1949 | ?? | ?? | |
Urania Geneve Sport | HT | 07/1949 - 06/1950 | ?? | ?? | |
RC Lens | HT | 07/1950 - 06/1953 | 108 | 1,26 | |
AS Monaco | HT | 07/1953 - 06/1956 | 112 | 1,37 | |
FC Nantes | HT | 07/1956 - 09/1959 | ?? | ?? | |
FC Sochaux | HT | 07/1960 - 03/1962 | 37 | 1,24 | |
US Forbach | HT | 07/1962 - 03/1965 | ?? | ?? | |
Club Brugge | HT | 07/1965 - 06/1967 | 40 | 1,60 | |
RFC Lutych | HT | 12/1967 - 12/1968 | 28 | 1,11 | |
CS Hammam-Lif | HT | 1969/1970 | ?? | ?? | |
AC Avignonnais | HT | 07/1970 - 06/1971 | ?? | ?? |
Ď:
E:
F:
Antonín Fivébr 22.11.1888 |
|||||
Brescia Calcio | HT | 08/1920 - 06/1923 | ?? | ?? | |
Valencia CF | HT | 07/1923 - 06/1927 | ?? | ?? | |
Elche CF | HT | 17/1927 - 06/1928 | ?? | ?? | |
Real Oviedo | HT | 07/1928 - 06/1929 | ?? | ?? | |
Valencia CF | HT | 07/1929 - 06/1931 | ?? | ?? | |
Levante UD | HT | 07/1931 - 06/1933 | ?? | ?? | |
Real Murcia CF | HT | 07/1933 - 06/1934 | ?? | ?? | |
Valencia CF | HT | 07/1934 - 06/1935 | 22 | 1,32 | |
Spartak Moskva | HT | 05/1936 - 08/1936 | 6 | 1,67 | |
Dynamo Petrohrad | HT | 09/1936 - 01/1937 | 7 | 0,86 | |
MELZ Moskva | HT | 1938 | ?? | ?? |
G:
H:
Václav Halama (Wenzel Halama) 04.11.1940 |
|||||
FC Augsburg | AT | 1976/77 | - | - | |
1.FC Godesberg | HT | 1978 | ?? | ?? | |
FC Waldbröl | HT | 1978 | ?? | ?? | |
Grazer AK 1902 | HT | 11/1978 - 06/1981 | 109 |
1,39 | |
TSV Mnichov 1860 | HT | 07/1981 - 03/1982 | 29 | 1,66 | |
Austria Vídeň | HT | 04/1982 - 06/1984 | 99 |
2,08 | |
AEK Athény | HT | 07/1984 - 10/1984 | 10 | 1,70 | |
TSV Mnichov 1860 | HT | 12/1984 - 05/1986 | 3 | 1,33 | |
FC Locarno | HT | 01/1987 - 05/1988 | 31 | 0,81 | |
Grazer AK 1902 | HT | 07/1988 - 04/1989 | 37 | 1,08 |
Jiří Hanke (Jiří Hanke Hiron, Georges Hanke, Jorge Hanke) 12.12.1924 |
|||||
FC Biel-Bienne | HT | 07/1957 - 10/1957 | 9 | 0,89 | |
Red Star FC | HT | 07/1959 - 06/1960 | ?? | ?? | |
Xerxes Rotterdam | HT | 1962/1963 | ?? | ?? | |
Vevey-Sports | HT | 11/1974 - 08/1975 | 16 | 1,00 |
Ivan Hašek 06.09.1963 |
|||||
Racing Strasbourg | HT | 07/2001 - 06/2003 | 89 | 1,48 | |
Vissel Kobe | HT | 02/2004 - 09/2004 | 28 | 0,86 | |
Al-Wasl | HT | 07/2005 - 06/2006 | ?? | ?? | |
AS Saint-Étienne | HT | 07/2006 - 06/2007 | 42 | 1,31 | |
Al-Ahli | HT | 07/2007 - 06/2009 | 6 | 0,17 | |
Al-Ahli | HT | 06/2011 - 11/2011 | 3 | 1,00 | |
Al-Hilál | HT | 01/2012 - 06/2012 | 22 | 2,14 | |
Qatar SC | HT | 06/2014 - 09/2014 | 2 | 0 | |
Al-Fujairah SC | HT | 12/2014 - 03/2016 | 36 | 1,17 | |
Emirates Club | HT | 12/2016 - 10/2017 | 7 | 1,14 | |
Al-Fujairah SC | HT | 05/2018 - 07/2020 | 2 | 0,50 | |
Libanon (rep.) | HT | 07/2021 - 03/2022 | 12 | 0,67 |
Josef Humpál (Pepi Humpal) 30.01.1918 |
|||||
Montpellier HSC | HT | 07/1951 - 06/1952 | 37 | 1,89 | |
Racing Strasbourg | HT | 07/1952 - 06/1955 | 117 | 1,79 | |
AS Béziers | HT | 07/1955 - 06/1958 | 125 | 1,60 | |
Racing Strasbourg | HT | 07/1958 - 06/1960 | 84 | 1,17 | |
FCC Neuchatel | HT | 07/1962 - 06/1965 | 26 | 0,65 | |
Neuchatel Xamax | HT | 07/1966 - 11/1968 | ?? | ?? | |
FCC Neuchatel | HT | 1969/70 | ?? | ?? | |
Yverdon Sport | HT | 07/1973 - 06/1974 | ?? | ?? | |
FC Fribourg | HT | 10/1982 - 06/1983 | 26 | 1,69 |
CH:
I:
J:
Jozef Jarabinský 12.03.1944 |
|||||
FK Poprad | HT | 07/1983 - 06/1984 | ?? | ?? | |
Tatran Prešov | HT | 07/1984 - 06/1985 | ?? | ?? | |
FC Nitra | HT | 07/1985 - 06/1986 | ?? | ?? | |
Genclerbirligi Ankara | HT | 06/1990 - 06/1991 | 31 | 1,16 | |
Real Betis | HT | 07/1991 - 01/1992 | 6 | 1,50 | |
Aris Soluň | HT | 03/1996 - 06/1996 | 10 | 2,10 | |
MKE Ankaragücü | HT | 06/1996 - 06/1997 | 38 | 1,21 | |
Samsunspor | HT | 09/1997 - 04/1998 | 24 | 1,46 | |
Antalyaspor | HT | 06/1998 - 06/1999 | 34 | 1,44 | |
Göztepe | HT | 06/1999 - 02/2000 | 18 | 1,11 | |
Tianjin Jinmen Tiger | HT | 01/2007 - 05/2008 | 28 | 1,57 | |
Antalyaspor | HT | 08/2008 - 10/2008 | 9 | 0,56 |
K:
Karel Kudrna 21.05.1905 |
|||||
OGC Nice | HT | 1937 | 6 | ?? |
L:
Stanislav Levý 02.05.1958 |
|||||
Tennis Borussia Berlin | PT | 10/1996 | 2 | 3,00 | |
Tennis Borussia Berlin | HT | 11/1998 - 03/1999 | 10 | 1,50 | |
Hannover 96 | AT | 07/2000 - 04/2001 | - | - | |
Hannover 96 | PT | 04/2001 - 06/2001 | 4 | 1,50 | |
1.FC Saarbrücken | AT | 07/2002 - 11/2003 | - | - | |
1.FC Saarbrücken | PT | 11/2003 | 1 | 1,00 | |
KF Skënderbeu | HT | 10/2011 - 07/2012 | 24 | 2,17 | |
Slask Wroclaw | HT | 09/2012 - 02/2014 | 65 | 1,45 | |
Flamurtari CF | HT | 07/2015 - 10/2015 | 10 | 1,70 |
Josef Lokaj (Josef Loquay) ??.??.???? |
|||||
FC Lorient | HT | 1929 - 1932 | ?? | ?? | |
VfR Mannheim | HT | 07/1947 - 05/1948 | 33 | 1,52 |
M:
Karel Michlovský (Karel Michlowsky) 09.10.1918 |
|||||
Angers SCO | HT | 02/1953 - 06/1956 | ?? | ?? | |
RC Lens | HT | 07/1956 - 01/1959 | 104 | 1,60 | |
FC Nantes | HT | 09/1959 - 06/1960 | ?? | ?? | |
Angers SCO | HT | 07/1960 - 10/1962 | 94 | 1,35 | |
Angers Interpide | HT | 1963/1964 | ?? | ?? | |
AAJ Blois | HT | 1964 - 1966 | ?? | ?? | |
Angers SCO B | HT | 07/1974 - 06/1982 | ?? | ?? |
N:
Ň:
O:
P:
Jaroslav Plašil 05.01.1982 |
|||||
Girondins Bordeaux B | AT | 07/2019 - 08/2020 | - | - | |
Girodins Bordeaux | AT | 08/2020 - 07/2022 | - | - | |
Girondins Bordeaux | PT | 02/2022 | 1 | 0,00 | |
LB Chateauroux | AT | 07/2024 - 10/2024 |
Q:
R:
Petr Ruman 02.11.1976 |
|||||
Mainz 05 U17 | AT | 01/2010 - 03/2010 | - | - | |
Mainz 05 mládež | HT | 07/2010 - 06/2011 | ?? | ?? | |
Mainz 05 U19 | AT | 07/2011 - 06/2013 | - | - | |
FSV Frankfurt U19 | HT | 07/2013 - 10/2014 | ?? | ?? | |
Kickers Offenbach II | HT | 10/2014 - 06/2015 | ?? | ?? | |
SV Darmastadt 98 mládež | ŠT | 09/2015 - 06/2018 | - | - | |
SV Darmastadt 98 U19 | HT | 07/2016 - 06/2018 | ?? | ?? | |
Greuther Fürth | AT | 07/2018 - 06/2021 | - | - | |
Greuther Fürth II | HT | 07/2018 - 06/2021 | 64 | 1,19 | |
Türkgücü Mnichov | HT | 06/2021 - 09/2021 | 7 | 2,57 | |
Greuther Fürth II | HT | 01/2022 - 06/2024 | 90 | 1,49 |
Ř:
S:
František Straka 28.05.1958 |
|||||
SV Waldsassen | HT | ?? - 06/1999 | ?? | ?? | |
Wuppertaler SV | HT | 07/1999 - 11/2001 | 84 | 2,02 | |
Rot Weiss Ahlen | HT | 03/2005 - 10/2005 | 22 | 0,95 | |
FC Wacker Innsbruck | HT | 06/2006 - 04/2007 | 30 | 1,00 | |
OFI Crete FC | HT | 07/2008 - 11/2008 | 5 | 0,60 | |
MFK Ružomberok | HT | 06/2009 - 06/2010 | ?? | ?? | |
Norhtern Fury FC | HT | 07/2010 - 03/2011 | 30 | 0,63 | |
Arka Gdyně | HT | 03/2011 - 06/2011 | 11 | 0,82 | |
Slovan Bratislava | HT | 07/2014 - 10/2014 | 20 |
1,50 | |
Ismaily SC | HT | 12/2016 - 04/2017 | 8 | 1,25 | |
Smouha SC | HT | 07/2017 - 11/2017 | 13 | 1,46 | |
Al-Ansar FC | HT | 01/2018 - 06/2018 | 14 | 1,29 | |
AS Trenčín | HT | 03/2023 - 05/2023 | 9 | 1,56 | |
Zemplín Michalovce | HT | 02/2024 - 06/2024 | 15 | 1,60 |
Š:
Oldřich Šváb (Oldrich Schwab) | 02.11.1944 |
|||||
Chur 97 | HT | 17/1979 - 02/1980 | ?? | ?? | |
Grasshoper Zürich | AT | 07/1982 - 06/1983 | - | - | |
Grasshoper Zürich | PT | 07/1983 | ?? | ?? | |
FC Baden | HT | 07/1985 - 05/1986 | 25 | 0,28 | |
FC Brüttisellen | HT | 07/1987 - 01/1989 | ?? | ?? | |
Grasshoper Zürich | HT | 07/1991 - 08/1992 | 54 | 1,46 | |
Bangladéš (rep.) | HT | 1993 | ?? | ?? | |
FC Basilej | PT | 10/1995 | 1 | 0,00 |
T:
?? Trojánek ??.??.???? |
|||||
Stade Rennais | HT | 1930/1931 | ?? | ?? | |
SR Colmar | HT | 1937/1938 | ?? | ?? |
Ť:
U:
V:
Čestmír Vycpálek 15.05.1921 |
|||||
Parma Calcio | HT | 11/1956 - 06/1958 | 61 | 1,03 | |
Palermo FC | HT | 17/1958 - 03/1960 | 66 | 1,45 | |
Siracusa Calcio | HT | 07/1960 - 06/1961 | ?? | ?? | |
Palermo FC | HT | 11/1964 | 3 | 2,00 | |
GS Mazara | HT | 1969/70 | ?? | ?? | |
Juventus U19 | HT | 07/1970 - 05/1971 | ?? | ?? | |
Juventus FC | HT | 02/1971 - 06/1974 | 162 | 1,84 |
W:
X:
Y:
Z:
Zdeněk Zeman 12.05.1947 |
|||||
Palermo mládež | HT | 07/1981 - 06/1983 | ??? | ??? | |
Licata Calcio | HT | 07/1983 - 06/1986 | ??? | ??? | |
Calcio Foggia | HT | 07/1986 - 04/1987 | ??? | ??? | |
Parma Calcio | HT | 07/1987 - 10/1987 | 12 | 1,67 | |
ACR Messina | HT | 07/1988 - 06/1989 | 40 | 1,30 | |
Calcio Foggia | HT | 07/1989 - 06/1994 | 196 | 1,40 | |
SS Lazio | HT | 07/1994 - 01/1997 | 118 | 1,75 | |
AS Řím | HT | 07/1997 - 06/1999 | 86 | 1,65 | |
Fenerbahce | HT | 10/1999 - 01/2000 | 11 | 1,27 | |
SSC Neapol | HT | 07/2000 - 11/2000 | 8 | 0,38 | |
US Salernitana | HT | 07/2001 - 12/2002 | 60 | 1,17 | |
US Avellino | HT | 07/2003 - 06/2004 | 48 | 0,71 | |
US Lecce | HT | 07/2004 - 06/2005 | 42 | 1,19 | |
Brescia Calcio | HT | 03/2006 - 06/2006 | 11 | 0,73 | |
US Lecce | HT | 07/2006 - 01/2007 | 19 | 1,05 | |
FK Crvena Zvezda | HT | 06/2008 - 09/2008 | 5 | 0,60 | |
Calcio Foggia | HT | 07/2010 - 06/2011 | 34 | 1,38 | |
Delfino Pescara | HT | 06/2011 - 06/2012 | 43 | 1,93 | |
AS Řím | HT | 07/2012 - 02/2013 | 26 | 1,65 | |
Cagliari Calcio | HT | 07/2014 - 12/2014 | 18 | 1,00 | |
Cagliari Calcio | HT | 03/2015 - 04/2015 | 5 | 0,20 | |
FC Lugano | HT | 07/2015 - 06/2016 | 42 | 1,19 | |
Delfino Pescara | HT | 02/2017 - 03/2018 | 45 | 1,13 | |
Calcio Foggia | HT | 07/2021 - 05/2022 | 43 | 1,60 | |
Delfino Pescara | HT | 02/2023 - 02/2024 | 46 | 1,70 |
Ž: